Statistiche su Caleri Cristiano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2010 Pisa 1a divisione 1 0  
2010 Arezzo Serie D 22 1  
2009 Pisa Serie D 34 1  
2008 Gubbio 2a divisione 29 0  
2007 Sangiovannese Serie C1 30 0  
2006 Sangiovannese Serie C1 34 0  
2005 Sangiovannese Serie C1 29 2  
2004 Sangiovannese Serie C1 35 0  
2003 Sangiovannese Serie C2 36 1  
2002 Sangiovannese Serie C2 33 2  
2001 Sangiovannese Serie C2 30 0  
2000 Sangiovannese Serie C2 32 0  
1998 Montevarchi Serie C1 10 0  
Nazionalità
RuoloCentrocampista
Presenze355
Gol fatti7
Data di nascita
Luogo di nascita
CampionatoPresenzeGol
Serie C11382
Serie C21313
Serie D562
1a divisione10
2a divisione290